Pos | Cognome | Nome | Data Nascita | Punti Totali |
1 | SCARNA’ | ALESSIA | 22/09/1994 | 84 |
2 | SCHIFANO | ANNALISA | 07/05/1973 | 82 |
3 | ROMANO | CATERINA | 02/02/1961 | 80 |
4 | REINA | MARIA GIOVANNA | 07/01/1980 | 79 |
5 | REINA | CHIARA FILOMENA | 02/01/1978 | 78 |
6 | MORREALE | EMANUELA | 10/10/2000 | 76 |
7 | ZACCONE | SONIA CALOGERA | 14/08/1980 | 75 |
8 | ULISSI | CARMELA | 13/10/1960 | 75 |
9 | ARNONE | AURORA | 02/05/2000 | 74 |
10 | CALDERONE | GIUSEPPINA RITA | 01/11/1981 | 74 |
11 | DI MICELI | SALVATORE | 25/051973 | 74 |
12 | CALLARI | TECLA | 13/11/1971 | 73 |
13 | ALFANO | MANUELA MARIA | 25/11/2000 | 71 |
14 | ZACCONE | MARIA RITA | 26/10/1972 | 71 |
15 | CANNELLA | CARMELA | 20/01/1963 | 68 |
16 | CANNELLA | GIUSEPPINA | 26/08/1960 | 66 |
17 | AMANTIA | ALFONSA | 24/09/1982 | 65 |
18 | MINGOIA | ANGELA | 16/03/1961 | 58 |
19 | MAGNO | MARIA | 29/08/1983 | 57 |
20 | FARRUGGIO | MARIA | 09/11/1958 | 56 |
21 | BELLANCA | ANNARITA | 15/06/1977 | 49 |
22 | FARRUGGIO | LINA | 30/01/1964 | 46 |
Sono ammessi alla frequenza del corso i primi 15 allievi in graduatoria. I soggetti ammessi sono pregati di recarsi presso la Segreteria per firmare il foglio di accettazione alla frequenza del corso e saranno avvisati in un secondo tempo in merito all’inizio delle lezioni.
Articolo precedente