Pos | Cognome | Nome | Data Nascita | Punti Totali |
1 | CASUCCI | KATIA | 18/12/1978 | 94 |
2 | PENDINO | DOMENICO | 10/02/1989 | 89 |
3 | TAIBI | ALESSANDRA | 28/02/1976 | 86 |
4 | EL BITAR | CHADIA | 16/04/1963 | 84 |
5 | MARCANTONIO | WALTER | 04/07/1997 | 79 |
6 | SARKA | BLESSING | 01/07/1989 | 77 |
7 | POSANTE | GIOVANNA | 01/01/1960 | 74 |
8 | SCHIFANO | ROSARIO ERIK | 26/02/2002 | 73 |
9 | PLATAMONE | GIOVAMBATTISTA | 19/10/1999 | 72 |
10 | ALBANESE | CALOGERA MICHELA | 08/05/1997 | 71 |
11 | RUSSO | GIADA | 29/12/1999 | 70 |
12 | HAMRA | JADITH ALCIRA | 26/12/1966 | 64 |
13 | ROMERA | DANIEL | 24/04/1968 | 63 |
14 | NOBILE | CARMELINA LILIANA | 02/05/1965 | 56 |
15 | NAVARRA | RITA | 14/02/1994 | 46 |
16 | BRACCO | UMBERTO | 13/01/1991 | 45 |
17 | INCORVAIA | FRANCESCA | 14/08/1968 | 43 |
18 | MARCHICA | CRISTIAN | 03/03/1990 | 39 |
Sono ammessi alla frequenza del corso i primi 15 allievi in graduatoria. I soggetti ammessi sono pregati di recarsi presso la Segreteria per firmare il foglio di accettazione alla frequenza del corso e saranno avvisati in un secondo tempo in merito all’inizio delle lezioni.
Articolo precedente
Prossimo articolo